シーズン2の12枚目から17枚目の記録です。
シーズン2の最後のマウスピースまで進みました✨
マウスピースでの装着時間(365日目~371日目)
今更ですが私の食事記録に興味はないだろと思い、項目を省きました。
記録としては残してあるので御希望があれば掲載しようと思います。
365日 | 366日 | 367日 | 368日 | 369日 | 370日 | 371日 | |
体調 | 良い | 良い | 良い | 良い | 頭痛 | 良い | 良い |
昼加速 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼チューイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
昼外し時間 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 90 | 90 |
夜加速 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夜チューイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
夜外し時間 | 110 | 100 | 110 | 100 | 120 | 120 | 120 |
朝+おやつ | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き |
チューイ | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
外し時間 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
総外し 時間 | 155 | 145 | 155 | 165 | 185 | 215 | 215 |
その他ゴム 忘れ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴムかけ時間 | 1263 | 1273 | 1263 | 1253 | 1253 | 1203 | 1223 |
マウスピースでの装着時間(372日目~380日目)
372日 | 373日 | 374日 | 375日 | 376日 | 377日 | 378日 | 379日 | 380日 | |
体調 | 良い | 良い | 頭痛・嘔吐 | にぶい頭痛 | にぶい頭痛 | 良い | 良い | 良い | 良い |
昼加速 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼チューイ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
昼外し時間 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 60 | 90 | 40 | 40 |
夜加速 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夜チューイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
夜外し時間 | 120 | 110 | 90 | 60 | 240 | 90 | 90 | 120 | 120 |
朝+おやつ | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き おやつ | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き |
チューイ | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
外し時間 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
総外し 時間 | 165 | 155 | 95 | 135 | 285 | 155 | 185 | 165 | 165 |
その他ゴム 忘れ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴムかけ時間 | 1253 | 1263 | 1343 | 1302 | 1152 | 1282 | 1252 | 1272 | 1253 |
マウスピースでの装着時間(381日目~388日目)
381日 | 382日 | 383日 | 384日 | 385日 | 386日 | 387日 | 388日 | |
体調 | 良い | 良い | 良い | 良い | 良い | 頭痛 | 良い | 良い |
昼加速 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼チューイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
昼外し時間 | 60 | 40 | 40 | 90 | 90 | 40 | 40 | 40 |
夜加速 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
夜チューイ | 100 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 |
夜外し時間 | 90 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 120 | 120 |
朝+おやつ | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き フラッペ | 朝磨き 仕上げ | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き |
チューイ | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
外し時間 | 5 | 5 | 5 | 65 | 15 | 5 | 5 | 5 |
総外し 時間 | 155 | 145 | 145 | 255 | 165 | 145 | 165 | 165 |
その他ゴム 忘れ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴムかけ時間 | 1164 | 1273 | 1273 | 1182 | 1252 | 1292 | 1271 | 1253 |
マウスピースでの装着時間(389日目~396日目)
389日 | 390日 | 391日 | 392日 | 393日 | 394日 | 395日 | 396日 | |
体調 | 良い | 良い | 良い | 良い | 良い | 良い | 良い | 良い |
昼加速 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼チューイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
昼外し時間 | 120 | 40 | 80 | 90 | 30 | 60 | 40 | 50 |
夜加速 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夜チューイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
夜外し時間 | 60 | 240 | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 |
朝+おやつ | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き |
チューイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
外し時間 | 5 | 5 | 5 | 65 | 15 | 5 | 5 | 5 |
総外し 時間 | 185 | 285 | 205 | 215 | 115 | 185 | 165 | 175 |
その他ゴム 忘れ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴムかけ時間 | 1252 | 1152 | 1232 | 1222 | 1303 | 1233 | 1253 | 1242 |
マウスピースでの装着時間(397日目~405日目)
397日 | 398日 | 399日 | 400日 | 401日 | 402日 | 403日 | 404日 | 405日 | |
体調 | 頭痛 | 良い | 頭痛 | 良い | 頭痛 | 良い | 良い | 良い | 良い |
昼加速 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼チューイ | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
昼外し時間 | 40 | 180 | 120 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 40 |
夜加速 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夜チューイ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
夜外し時間 | 120 | 0 | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
朝+おやつ | 朝磨き 仕上げ | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き おやつ |
チューイ | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 |
外し時間 | 25 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 |
総外し 時間 | 185 | 185 | 185 | 165 | 175 | 165 | 185 | 165 | 225 |
その他ゴム 忘れ時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴムかけ時間 | 1233 | 1234 | 1233 | 1253 | 1233 | 1253 | 1233 | 1272 | 1212 |
マウスピースでの装着時間(406日目~414日目)
406日 | 407日 | 408日 | 409日 | 410日 | 411日 | 412日 | 413日 | 414日 | |
体調 | 良い | 良い | 頭痛 | 良い | 良い | 良い | 良い | 良い | 良い |
昼加速 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
昼チューイ | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 |
昼外し時間 | 80 | 40 | 70 | 50 | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 |
夜加速 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
夜チューイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
夜外し時間 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
朝+おやつ | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き おかゆ | 朝磨き おやつ | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き | 朝磨き |
チューイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外し時間 | 5 | 5 | 65 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
総外し 時間 | 175 | 145 | 235 | 175 | 145 | 185 | 225 | 225 | 225 |
その他ゴム 忘れ時間 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴムかけ時間 | 1262 | 1262 | 1202 | 1262 | 1292 | 1252 | 1212 | 1212 | 1214 |
12枚目から17枚目のマウスピース
痛みや圧迫感はさほどありませんでした。
これが加速装置を使用しているからなのか、最後の調整だからあまり動かしていないのか分かりません。笑
ハマらないなどのトラブルもなく最後のマスピースまで進みました。
次回予約の都合で九日間交換とかになっていますが、指示としては7日交換とされています。
11枚目から17枚目までほとんど見た目が変わりません💦
やはり微調整なのでしょうか??
マウスピース12枚目から17枚目のまとめ
矯正を初めて半年くらいは1日22時間を守ろうと必死でした。
今ではすっかり20時間がギリギリの生活が続いています💦
コロナが5類になってから飲み会も増えて22時間を守る事は到底無理なので20時間を守ろうとした結果だらけてます。
最初に先生の言った通り22時間守ろうとして20時間くらいだからって言うのが身に沁みます。笑
そんなこんなでも最後のマウスピースまで走り切りました。
次の来院ではいよいよ、リテーナーへの移行かもしれません。
嬉しいような、少し寂しいと言うか勿体ないというような気持が・・・・
最後に歯列のお写真並べます。
口の中のアップで少しグロイので苦手な方はココでサヨナラ!!
ここにきて奥歯のアーチが思いっきり内側に入りました✨
前歯のねじれもだいぶ取れましたが、ブラックトライアングルと歯の高さがガタついてる事が気になってきました💦
次回の来院で先生にどうにかならないか聞いてみようと思います。